CN





Caratteristiche
1.Soddisfare vari requisiti clinici per la radiografia digitale del torace, della colonna lombare e degli arti.
2. Generatore di raggi X e tubo a raggi X ad alta potenza, rilevatore avanzato a schermo piatto e sistema di elaborazione delle immagini, che forniscono immagini nitide per una diagnosi accurata.
3.Opzioni multiple per rilevatori a pannello piatto, cablati o wireless in base alla richiesta dei clienti.
4Il design flessibile del tavolo per radiografia garantisce un funzionamento intelligente, intuitivo e conveniente.




| Articolo | HE-DR6500 | |
| Potenza in uscita | 63 chilowatt | |
| frequenza dell'inverter | 440 chilocicli | |
| Doppia messa a fuoco | Messa a fuoco grande: 0,6 mm Messa a fuoco piccola: 1,2 | |
| Voltaggio | 380 V±38 V | |
| Frequenza | 50 Hz±1 Hz | |
| Rilevatore digitale | Rilevatore a pannello piatto | |
| Zona efficiente | 430(H)X430(V | |
| Radiografia | Tensione del tubo | 40kV-150kV. |
| Corrente del tubo | 10 mA-800 mA | |
| Tempo di esposizione | 1,0~10000ms | |
| Interfaccia di controllo | Touchscreen LCD |
