CN




0
Caractéristiques
1. Satisfaire diverses exigences cliniques pour la radiographie numérique de la poitrine, de la colonne lombaire et des membres.
2. Générateur de rayons X haute puissance et tube à rayons X, détecteur à écran plat avancé et système de traitement d'image, fournissant des images nettes pour un diagnostic précis.
3. Plusieurs options pour les détecteurs à écran plat, filaires ou sans fil en fonction de la demande des clients.
La conception flexible de la table de radiographie assure un fonctionnement intelligent, convivial et pratique.




| Article | HE-DR6500 | |
| Puissance de sortie | 63 kW | |
| Fréquence de l'onduleur | 440 kHz | |
| Double mise au point | Grande mise au point : 0,6 mm Petite mise au point : 1,2 | |
| Tension | 380 V ± 38 V | |
| Fréquence | 50 Hz ± 1 Hz | |
| Détecteur numérique | Détecteur à écran plat | |
| Zone efficace | 430(H)X430(V | |
| Radiographie | Tension des tubes | 40kV-150kV. |
| Courant de tube | 10mA-800mA | |
| Délai d'exposition | 1,0 ~ 10 000 ms | |
| Interface de contrôle | Écran tactile LCD |
