CN




0
Características
1.Satisface diversos requisitos clínicos para la radiografía digital de tórax, columna lumbar y extremidades.
2. Generador de rayos X de alta potencia y tubo de rayos X, detector de panel plano avanzado y sistema de procesamiento de imágenes, que proporciona imágenes nítidas para un diagnóstico preciso.
3.Múltiples opciones para detectores de panel plano, cableados o inalámbricos según la demanda de los clientes.
4El diseño flexible de la mesa de radiografía garantiza un funcionamiento inteligente, amigable y conveniente.




| Artículo | HE-DR6500 | |
| Salida de potencia | 63 kilovatios | |
| Frecuencia del inversor | 440 kilociclos | |
| Doble enfoque | Enfoque grande: 0,6 mm Enfoque pequeño: 1,2 | |
| Voltaje | 380V±38V | |
| Frecuencia | 50Hz±1Hz | |
| detectores digitales | detector de panel plano | |
| Área Eficiente | 430(H)X430(V) | |
| Radiografía | Voltaje del tubo | 40kV-150kV. |
| Corriente del tubo | 10mA-800mA | |
| Tiempo de exposición | 1,0 ~ 10000 ms | |
| Interfaz de control | pantalla táctil LCD |
